Características
Bravo 1.8 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Bravo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 199.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo